「メインページ」の版間の差分
Masashi.oikawa (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Masashi.oikawa (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{検索窓|幅=100%}} | {{検索窓|幅=100%}} | ||
<div class="mainpage-frame wikitable" style="padding: 1rem; margin: 1rem 0; border-radius: 0.5rem;"> | <div class="mainpage-frame wikitable" style="padding: 1rem; margin: 1rem 0; border-radius: 0.5rem;"> | ||
<div id="welcome" style="font-size: min(2.25rem, max(2.5vw, 1.2rem));">[[AnimalWiki:畜産用語辞典について|畜産用語辞典]]へようこそ</div> | <div id="welcome" style="font-size: min(2.25rem, max(2.5vw, 1.2rem));">[[AnimalWiki:畜産用語辞典について|畜産用語辞典]]へようこそ</div> | ||
Web版 畜産用語辞典は、[[新編 畜産用語辞典]]<ref name="chikusan" />をベースに畜産の知識を共有できるよう情報提供したものです。 | |||
<span class="information-long">2001年5月30日 に [[公益社団法人 日本畜産学会]]<ref name="jsas" /> 編集のもと、[[新編 畜産用語辞典]]<ref name="chikusan" /> が発行されてから、{{#expr: floor(({{CURRENTTIMESTAMP}} - 20010530000000)/10000000000)}}年が経過しました。時代の変化とともに紙媒体としての需要が下がっていく一方で、畜産に関連する分野のさらなる広がりと研究の発展に伴い、新しい用語辞典の必要性が高くなりました。2019年3月、日本畜産学会は編集委員会を発足させ、情報の提供方法から大きく見直し、Web版 畜産用語辞典として、検索性、図や写真などによるコンテンツの充実化も含めて利点が大きい、フリーのサーバーサイドソフトウェアである[https://mediawiki.org MediaWiki]を活用して発信することにしました。</span> | <span class="information-long">2001年5月30日 に [[公益社団法人 日本畜産学会]]<ref name="jsas" /> 編集のもと、[[新編 畜産用語辞典]]<ref name="chikusan" /> が発行されてから、{{#expr: floor(({{CURRENTTIMESTAMP}} - 20010530000000)/10000000000)}}年が経過しました。時代の変化とともに紙媒体としての需要が下がっていく一方で、畜産に関連する分野のさらなる広がりと研究の発展に伴い、新しい用語辞典の必要性が高くなりました。2019年3月、日本畜産学会は編集委員会を発足させ、情報の提供方法から大きく見直し、Web版 畜産用語辞典として、検索性、図や写真などによるコンテンツの充実化も含めて利点が大きい、フリーのサーバーサイドソフトウェアである[https://mediawiki.org MediaWiki]を活用して発信することにしました。</span> | ||
なお、広告収入は本サイトを無償で提供するための維持・管理・運営費用に充てられています。 | |||
現在、[[特別:統計|約 {{formatnum: {{#expr: {{NUMBEROFARTICLES:R}} round -1 }} }} 項目]]の記事、[[特別:ファイル一覧|{{NUMBEROFFILES}}件のファイル]]が<!--[[特別:登録利用者一覧|{{NUMBEROFUSERS}}名のメンバー]]によって-->管理されています。 | 現在、[[特別:統計|約 {{formatnum: {{#expr: {{NUMBEROFARTICLES:R}} round -1 }} }} 項目]]の記事、[[特別:ファイル一覧|{{NUMBEROFFILES}}件のファイル]]が<!--[[特別:登録利用者一覧|{{NUMBEROFUSERS}}名のメンバー]]によって-->管理されています。 | ||
13行目: | 17行目: | ||
== 索引 == | == 索引 == | ||
Web版 畜産用語辞典ではすべての用語をひらがな、英字で分類し索引を付けています。 | |||
=== ひらがな === | === ひらがな === | ||
{{索引}} | {{索引}} |
2023年2月20日 (月) 10:08時点における最新版
畜産用語辞典へようこそ
Web版 畜産用語辞典は、新編 畜産用語辞典[1]をベースに畜産の知識を共有できるよう情報提供したものです。
2001年5月30日 に 公益社団法人 日本畜産学会[2] 編集のもと、新編 畜産用語辞典[1] が発行されてから、23年が経過しました。時代の変化とともに紙媒体としての需要が下がっていく一方で、畜産に関連する分野のさらなる広がりと研究の発展に伴い、新しい用語辞典の必要性が高くなりました。2019年3月、日本畜産学会は編集委員会を発足させ、情報の提供方法から大きく見直し、Web版 畜産用語辞典として、検索性、図や写真などによるコンテンツの充実化も含めて利点が大きい、フリーのサーバーサイドソフトウェアであるMediaWikiを活用して発信することにしました。
なお、広告収入は本サイトを無償で提供するための維持・管理・運営費用に充てられています。
現在、約 4,210 項目の記事、222件のファイルが管理されています。
索引
Web版 畜産用語辞典ではすべての用語をひらがな、英字で分類し索引を付けています。
ひらがな
あ (165頁) い (150頁) う (59頁) え (120頁) お (80頁) |
か (368頁) き (206頁) く (95頁) け (148頁) こ (219頁) |
さ (177頁) し (547頁) す (96頁) せ (272頁) そ (96頁) |
た (215頁) ち (142頁) つ (20頁) て (131頁) と (174頁) |
な (46頁) に (129頁) ぬ (11頁) ね (26頁) の (35頁) |
は (212頁) ひ (163頁) ふ (222頁) へ (76頁) ほ (113頁) |
ま (52頁) み (44頁) む (36頁) め (35頁) も (39頁) |
や (14頁) ゆ (48頁) よ (44頁) |
ら (88頁) り (65頁) る (14頁) れ (54頁) ろ (46頁) |
わ (14頁) ん (1頁) |
英字
A (8頁) B (6頁) C (15頁) D (5頁) E (10頁) F (10頁) G (10頁) |
H (12頁) I (17頁) J (1頁) K (1頁) L (4頁) M (12頁) N (9頁) |
O (2頁) P (17頁) Q (1頁) R (11頁) S (18頁) T (9頁) U (2頁) |
V (3頁) W (空) X (空) Y (1頁) Z (2頁) |
脚注
- ↑ 1.0 1.1 日本畜産学会 編. 新編 畜産用語辞典. 株式会社養賢堂, 2001, ISBN 9784842500829.
- ↑ "公益社団法人 日本畜産学会." [2019-02-28].
このページを版も含めて参考文献として引用する場合は、 |
日本畜産学会編. "メインページ - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=1&oldid=12554, 2023-02-20 [2024-11-21]. |
を使用してください[注 1]。 |
https://animalwiki.yokendo.com/wiki/メインページ |
のようにすると、内容が変更された場合など、正しくない引用となる可能性があるので注意してください。
|
営利目的での利用については転載許諾申請からお問い合わせください。
|
以下の条件に従ってください。
上記の条件に従う場合に限り、
|
このサイトのコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 のライセンスのもとに利用を許諾されています。 |