「産肉能力」の版間の差分
ページの作成:「{{辞書情報 | 用語 = 産肉能力 | 読み = さんにくのうりょく | 英語表記 = performance of meat production }} '''産肉能力'''(さんにくのうりょく)は、肉畜としての生産能力で、一日平均増体重、枝肉歩留、皮下脂肪の厚さ、ロース断面積、脂肪交雑などで表わされる。産肉能力の間接検定では、和牛は一定の期間肥育した後に枝…」 |
Masashi.oikawa (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
| 英語表記 = performance of meat production | | 英語表記 = performance of meat production | ||
}} | }} | ||
'''産肉能力'''(さんにくのうりょく)は、[[肉畜]]としての[[生産]]能力で、[[一日平均増体重]]、[[枝肉歩留]]、[[皮下脂肪]]の厚さ、[[ロース断面積]]、[[脂肪交雑]] | '''産肉能力'''(さんにくのうりょく)は、[[肉畜]]としての[[生産]]能力で、[[一日平均増体重]]、[[枝肉歩留]]、[[皮下脂肪]]の厚さ、[[ロース断面積]]、[[脂肪交雑]]などで表される。産肉能力の[[間接検定]]では、[[和牛]]は一定の期間[[肥育]]した後に[[枝肉]]を調査するが、[[ブタ]]は一定の体重に到達するまで肥育した後に枝肉を調査する。 | ||
{{refguide}} | {{refguide}} | ||
[[Category:さ|さんにくのうりょく]] | [[Category:さ|さんにくのうりょく]] |
2024年1月24日 (水) 21:24時点における最新版
産肉能力 | |
---|---|
読み | さんにくのうりょく |
英語表記 | performance of meat production |
産肉能力(さんにくのうりょく)は、肉畜としての生産能力で、一日平均増体重、枝肉歩留、皮下脂肪の厚さ、ロース断面積、脂肪交雑などで表される。産肉能力の間接検定では、和牛は一定の期間肥育した後に枝肉を調査するが、ブタは一定の体重に到達するまで肥育した後に枝肉を調査する。
このページを版も含めて参考文献として引用する場合は、 |
日本畜産学会編. "産肉能力 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=3410&oldid=12768, 2024-01-24 [2024-11-21]. |
を使用してください[注 1]。 |
https://animalwiki.yokendo.com/wiki/産肉能力 |
のようにすると、内容が変更された場合など、正しくない引用となる可能性があるので注意してください。
|
営利目的での利用については転載許諾申請からお問い合わせください。
|
以下の条件に従ってください。
上記の条件に従う場合に限り、
|
このサイトのコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 のライセンスのもとに利用を許諾されています。 |