「ウマ」の版間の差分
編集の要約なし |
Masashi.oikawa (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
8行目: | 8行目: | ||
(独)家畜改良センター提供 | (独)家畜改良センター提供 | ||
}} | }} | ||
'''ウマ''' | '''ウマ'''(うま)は、分類学上、奇蹄目(Perissodactyla)、ウマ亜目(Hippomorpha)、ウマ科(Equidae)に属するウマ属(''Equus'')の動物を指す。 | ||
近世に絶滅した種も含めてウマ属は一般的には5亜属(ウマ亜属、アジアノロバ亜属、グレビーシマウマ亜属、シマウマ亜属、ロバ亜属)に分類される。 | |||
== 家畜化の歴史 == | == 家畜化の歴史 == | ||
ウマの家畜化は、[[ウシ]]、[[ヒツジ]]、[[ヤギ]]、[[ブタ]]などよりも遅れ、紀元前3500年頃にされたと考えられている。 | |||
母系における豊富な遺伝的多様性から、さまざまな地域のウマが家畜化のために利用されたと考えられている。 | |||
また、家畜化されたことによる体型の変化をもっとも受けていない家畜ともいわれている。 | また、家畜化されたことによる体型の変化をもっとも受けていない家畜ともいわれている。 | ||
これは、野生馬のままで人間の要求するさまざまな用途に用いられたことを意味している。 | これは、野生馬のままで人間の要求するさまざまな用途に用いられたことを意味している。 | ||
家畜化の初期は、食用と使役用を兼ねていたとされる。 | |||
紀元前2000~3000年頃には交通または情報伝達の手段として用いられるようになったという。 | 紀元前2000~3000年頃には交通または情報伝達の手段として用いられるようになったという。 | ||
また、家畜化されるまでは[[鹿毛]]系統の[[毛色]]が多数を占めていた。 | また、家畜化されるまでは[[鹿毛]]系統の[[毛色]]が多数を占めていた。 | ||
その後は[[青毛]]、[[栗毛]]、[[河原毛]]などの多様な毛色が見られるようになった。 | その後は[[青毛]]、[[栗毛]]、[[河原毛]]などの多様な毛色が見られるようになった。 | ||
これは、当時、外見的特徴(毛色)による育種がおこなわれたことを示唆している。 | |||
== ウマの分類 == | == ウマの分類 == | ||
28行目: | 28行目: | ||
ウマ亜属は、草原型、高原型、森林型の3つのタイプに分類される。 | ウマ亜属は、草原型、高原型、森林型の3つのタイプに分類される。 | ||
# 草原型<br> | # 草原型<br>モウコノウマ(プシバルスキーウマ)とよばれるアジア中央部のステップ地帯に生息する小型馬(体高130cm前後)で、現在もモンゴルで飼育されている。 | ||
# 高原型<br> | # 高原型<br>ターパンと呼ばれる中近東から南ヨーロッパ、北アフリカ一帯に分布していた中型馬(体高150cm前後)で、1880年に絶滅したとされている。 | ||
# 森林型<br> | # 森林型<br>ヨーロッパの森林地帯に生息していた大型馬(体高180cm前後)で、1814年に最後の野生種がドイツの西南地域で確認されている。 | ||
=== 品種の特徴による分類 === | === 品種の特徴による分類 === | ||
36行目: | 36行目: | ||
# 血統<br>[[純血種]]と[[半血種]]がある。血統が純正なものを純血種とよび、[[アラブ]]、[[サラブレッド]]および[[アングロアラブ]]がある。これらの純血品種を用いて改良されたウマを半血種という。 | # 血統<br>[[純血種]]と[[半血種]]がある。血統が純正なものを純血種とよび、[[アラブ]]、[[サラブレッド]]および[[アングロアラブ]]がある。これらの純血品種を用いて改良されたウマを半血種という。 | ||
# 体格<br> | # 体格<br>体高148cm以下の個体を小格種([[ポニー]])として分類する。[[シェトランドポニー]]やハクニーポニーなど、品種の名前にポニーを用いている場合もあり、この場合、品種の平均的な体高は148cm以下となる。また、[[北海道和種]]や[[木曽馬]]などの日本在来種は、体高的にはポニーと同程度であるが、異なる種として分類されている。148cmよりも体高が大きなウマは、軽種、中間種、重種に分類されている。軽種にはサラブレッドとアングロアラブ、中間種には[[アングロノルマン]]やフランス原産の使役用の[[ブルトン]]、重種にはフランス原産の[[ペルシュロン]]などがある。 | ||
# 骨格<br> | # 骨格<br>東洋種と西洋種がある。[[頭蓋骨]]の発達はよいが、[[顔面骨]]の発達が悪く、全体的な骨格が小さいがウマを東洋種とよび、アラブや[[ペルシャ]]が属している。また、頭が大きく重い、全体的な骨格が大きいウマを西洋種と呼び、ピンツガワーやアルデンネが属している。 | ||
# 用途<br> | # 用途<br>移動、競技、趣味などを目的とした乗用馬、馬車や荷車を引かせる輓用馬、荷物を背につけて運ばせる駄馬用馬がある。 | ||
== 英語の呼称 == | |||
年齢や状態などにより英語の呼称が変わる。以下に例を示す。<br> | |||
(参考FAO Vocabularium, Animal Husbandry 1959) | |||
{| class="wikitable" | |||
! 総称 | |||
|colspan="3"|horse | |||
|- | |||
!rowspan="2" | 成畜 | |||
|colspan="3"|'''雄''':stallion | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''雌''':mare | |||
|- | |||
!rowspan="3"| [[子畜]] | |||
|colspan="3"|'''総称''':foal | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''雄子''':colt foal,colt male,yearling colt | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''雌子''':filly foal,filly,yearling filly | |||
|- | |||
!去勢畜 | |||
|colspan="3"|'''去勢雄''':gelding | |||
|- | |||
!rowspan="5" | 用途 | |||
|colspan="3"|'''乗馬''':riding horse | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''[[輓馬]]''':draught horse | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''小格馬''':pony | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''乗輓兼用馬''':cob | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''在来馬''':native horse | |||
|- | |||
!rowspan="2"| 状態 | |||
|colspan="3"|'''妊娠馬''':in-foal mare | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''空胎馬''':barren mare | |||
|} | |||
== 身体各部の名称(関連図) == | == 身体各部の名称(関連図) == | ||
{{使用図一覧|IMAGES=ウマの外貌.svg;ウマの体尺測定部位.svg;ウマの体尺測定部位(上).svg;ウマの雌性生殖器.svg;ウマの雄性生殖器.svg;ウマの蹄(裏).svg;ウマの蹄(横).svg}} | |||
=== 外貌 === | === 外貌 === | ||
50行目: | 91行目: | ||
=== 体尺測定部位(上) === | === 体尺測定部位(上) === | ||
<div class="imgmap">{{filepath:ウマの体尺測定部位(上).svg|nowiki}}</div> | <div class="imgmap debug" id="幅">{{filepath:ウマの体尺測定部位(上).svg|nowiki}}</div> | ||
=== 雌性生殖器 === | === 雌性生殖器 === | ||
57行目: | 98行目: | ||
=== 雄性生殖器 === | === 雄性生殖器 === | ||
<div class="imgmap">{{filepath:ウマの雄性生殖器.svg|nowiki}}</div> | <div class="imgmap">{{filepath:ウマの雄性生殖器.svg|nowiki}}</div> | ||
=== 蹄(裏)=== | |||
<div class="imgmap debug" id="底面図">{{filepath:ウマの蹄(裏).svg|nowiki}}</div> | |||
=== 蹄(横)=== | |||
<div class="imgmap" debug" id="断面図">{{filepath:ウマの蹄(横).svg|nowiki}}</div> | |||
{{refguide}} | {{refguide}} | ||
[[Category:う|うま]] | [[Category:う|うま]] |
2023年10月23日 (月) 21:35時点における最新版
ウマ | |
---|---|
読み | うま |
英語表記 | horse |
学名 | Equus caballus |
ウマ(うま)は、分類学上、奇蹄目(Perissodactyla)、ウマ亜目(Hippomorpha)、ウマ科(Equidae)に属するウマ属(Equus)の動物を指す。 近世に絶滅した種も含めてウマ属は一般的には5亜属(ウマ亜属、アジアノロバ亜属、グレビーシマウマ亜属、シマウマ亜属、ロバ亜属)に分類される。
家畜化の歴史
ウマの家畜化は、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ブタなどよりも遅れ、紀元前3500年頃にされたと考えられている。 母系における豊富な遺伝的多様性から、さまざまな地域のウマが家畜化のために利用されたと考えられている。 また、家畜化されたことによる体型の変化をもっとも受けていない家畜ともいわれている。 これは、野生馬のままで人間の要求するさまざまな用途に用いられたことを意味している。 家畜化の初期は、食用と使役用を兼ねていたとされる。 紀元前2000~3000年頃には交通または情報伝達の手段として用いられるようになったという。
また、家畜化されるまでは鹿毛系統の毛色が多数を占めていた。 その後は青毛、栗毛、河原毛などの多様な毛色が見られるようになった。 これは、当時、外見的特徴(毛色)による育種がおこなわれたことを示唆している。
ウマの分類
ウマ亜族の分類
ウマ亜属は、草原型、高原型、森林型の3つのタイプに分類される。
- 草原型
モウコノウマ(プシバルスキーウマ)とよばれるアジア中央部のステップ地帯に生息する小型馬(体高130cm前後)で、現在もモンゴルで飼育されている。 - 高原型
ターパンと呼ばれる中近東から南ヨーロッパ、北アフリカ一帯に分布していた中型馬(体高150cm前後)で、1880年に絶滅したとされている。 - 森林型
ヨーロッパの森林地帯に生息していた大型馬(体高180cm前後)で、1814年に最後の野生種がドイツの西南地域で確認されている。
品種の特徴による分類
血統、体格、骨格、用途など品種の特徴によるさまざまな分類がある。
- 血統
純血種と半血種がある。血統が純正なものを純血種とよび、アラブ、サラブレッドおよびアングロアラブがある。これらの純血品種を用いて改良されたウマを半血種という。 - 体格
体高148cm以下の個体を小格種(ポニー)として分類する。シェトランドポニーやハクニーポニーなど、品種の名前にポニーを用いている場合もあり、この場合、品種の平均的な体高は148cm以下となる。また、北海道和種や木曽馬などの日本在来種は、体高的にはポニーと同程度であるが、異なる種として分類されている。148cmよりも体高が大きなウマは、軽種、中間種、重種に分類されている。軽種にはサラブレッドとアングロアラブ、中間種にはアングロノルマンやフランス原産の使役用のブルトン、重種にはフランス原産のペルシュロンなどがある。 - 骨格
東洋種と西洋種がある。頭蓋骨の発達はよいが、顔面骨の発達が悪く、全体的な骨格が小さいがウマを東洋種とよび、アラブやペルシャが属している。また、頭が大きく重い、全体的な骨格が大きいウマを西洋種と呼び、ピンツガワーやアルデンネが属している。 - 用途
移動、競技、趣味などを目的とした乗用馬、馬車や荷車を引かせる輓用馬、荷物を背につけて運ばせる駄馬用馬がある。
英語の呼称
年齢や状態などにより英語の呼称が変わる。以下に例を示す。
(参考FAO Vocabularium, Animal Husbandry 1959)
総称 | horse | ||
---|---|---|---|
成畜 | 雄:stallion | ||
雌:mare | |||
子畜 | 総称:foal | ||
雄子:colt foal,colt male,yearling colt | |||
雌子:filly foal,filly,yearling filly | |||
去勢畜 | 去勢雄:gelding | ||
用途 | 乗馬:riding horse | ||
輓馬:draught horse | |||
小格馬:pony | |||
乗輓兼用馬:cob | |||
在来馬:native horse | |||
状態 | 妊娠馬:in-foal mare | ||
空胎馬:barren mare |
身体各部の名称(関連図)
外貌
https://animalwiki.yokendo.com/images/d/df/%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%81%AE%E5%A4%96%E8%B2%8C.svg
体尺測定部位
https://animalwiki.yokendo.com/images/3/36/%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%81%AE%E4%BD%93%E5%B0%BA%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E9%83%A8%E4%BD%8D.svg
体尺測定部位(上)
https://animalwiki.yokendo.com/images/2/24/%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%81%AE%E4%BD%93%E5%B0%BA%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E9%83%A8%E4%BD%8D%EF%BC%88%E4%B8%8A%EF%BC%89.svg
雌性生殖器
https://animalwiki.yokendo.com/images/7/74/%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%81%AE%E9%9B%8C%E6%80%A7%E7%94%9F%E6%AE%96%E5%99%A8.svg
雄性生殖器
https://animalwiki.yokendo.com/images/b/b3/%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%81%AE%E9%9B%84%E6%80%A7%E7%94%9F%E6%AE%96%E5%99%A8.svg
蹄(裏)
https://animalwiki.yokendo.com/images/f/f4/%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%81%AE%E8%B9%84%EF%BC%88%E8%A3%8F%EF%BC%89.svg
蹄(横)
https://animalwiki.yokendo.com/images/b/b5/%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%81%AE%E8%B9%84%EF%BC%88%E6%A8%AA%EF%BC%89.svg
このページを版も含めて参考文献として引用する場合は、 |
日本畜産学会編. "ウマ - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=5795&oldid=12751, 2023-10-23 [2024-11-22]. |
を使用してください[注 1]。 |
https://animalwiki.yokendo.com/wiki/ウマ |
のようにすると、内容が変更された場合など、正しくない引用となる可能性があるので注意してください。
|
営利目的での利用については転載許諾申請からお問い合わせください。
|
以下の条件に従ってください。
上記の条件に従う場合に限り、
|
このサイトのコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 のライセンスのもとに利用を許諾されています。 |