「汚濁負荷量」の版間の差分
編集の要約なし
編集の要約なし |
Masashi.oikawa (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
| 英語表記 = pollution load,; pollutant load | | 英語表記 = pollution load,; pollutant load | ||
}} | }} | ||
'''汚濁負荷量'''(おだくふかりょう)は、[[汚水量]]と[[汚濁物質濃度]]を乗じて求めた[[汚濁物質量]]のこと。[[処理施設]]で処理すべき汚濁物質量(生物化学的酸素要求量([[BOD]])や浮遊物質([[SS]])など)を把握するための基本的な数値で、たとえば1日当たりの汚濁負荷量は次式によって算出される。 | '''汚濁負荷量'''(おだくふかりょう)は、[[汚水量]]と[[汚濁物質濃度]]を乗じて求めた[[汚濁物質量]]のこと。[[処理施設]]で処理すべき汚濁物質量(生物化学的酸素要求量([[BOD]])や浮遊物質([[SS]])など)を把握するための基本的な数値で、たとえば1日当たりの汚濁負荷量は次式によって算出される。 | ||
\[ | |||
\text{汚濁負荷量} \;\;\mathrm{(kg/\text{日})} = \frac{\text{汚水量}\;(\mathrm{m^3/\text{日})}\times\text{汚濁物質濃度}\;(\mathrm{mg/L})}{1,000} | |||
\] | |||
また、[[家畜]]1頭当たりの汚濁負荷量を[[汚濁負荷量原単位]]と呼ぶ。 | また、[[家畜]]1頭当たりの汚濁負荷量を[[汚濁負荷量原単位]]と呼ぶ。 | ||
15行目: | 15行目: | ||
[[カテゴリ:お|おだくふかりょう]] | [[カテゴリ:お|おだくふかりょう]] | ||
{{mathjax}} |