「遺伝的改良量」の版間の差分
編集の要約なし
編集の要約なし |
Masashi.oikawa (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
'''遺伝的改良量'''(いでんてきかいりょうりょう)は、[[選抜]]によってもたらされる集団平均の変化の量で、[[育種]]の効率の指標となる。 | '''遺伝的改良量'''(いでんてきかいりょうりょう)は、[[選抜]]によってもたらされる集団平均の変化の量で、[[育種]]の効率の指標となる。 | ||
\[ | |||
\text{世代あたりの遺伝的改良量} = \text{選抜強度}\times\text{遺伝標準偏差}\times\text{選抜の正確度} | |||
\] | |||
* [[選抜強度]]:標準選抜差のこと。候補畜と選抜牛の割合(選抜率)によって決まるが、選抜率が小さいほど標準選抜差は大きくなる。 | |||
* [[遺伝標準偏差]]:集団の遺伝的なばらつきをあらわし、基礎集団を構築した段階で決まる。集団の大きさが有限であれば、世代とともに小さくなるがその程度は集団の有効な大きさに依存する。 | |||
* [[選抜の正確度]]:選抜に用いる情報と候補畜の育種価との相関を表し、遺伝率と選抜に用いる情報の種類・量の関数により予測され、年あたりの遺伝的改良量はこれを[[平均世代間隔]]で除して求める。 | |||
{{refguide}} | {{refguide}} | ||
[[Category:い|いでんてきかいりょうりょう]] | [[Category:い|いでんてきかいりょうりょう]] | ||
{{mathjax}} |