「卵黄係数」の版間の差分
ページの作成:「{{辞書情報 | 用語 = 卵黄係数 | 読み = らんおうけいすう | 英語表記 = yolk index }} '''卵黄係数'''(らんおうけいすう)は、平板上に割卵した卵内容物について、卵黄の高さを卵黄の直径で割った値。鶏卵の鮮度を示す値として広く用いられる。主として卵黄膜の劣化に関係した値で、新鮮卵では0.36~0.44であり、貯蔵中に減少する。 {{r…」 |
Masashi.oikawa (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
| 英語表記 = yolk index | | 英語表記 = yolk index | ||
}} | }} | ||
'''卵黄係数'''(らんおうけいすう)は、平板上に[[割卵]]した卵内容物について、[[卵黄]]の高さを卵黄の直径で割った値。[[鶏卵]]の鮮度を示す値として広く用いられる。主として[[卵黄膜]]の劣化に関係した値で、[[新鮮卵]]では0.36~0. | '''卵黄係数'''(らんおうけいすう)は、平板上に[[割卵]]した卵内容物について、[[卵黄]]の高さを卵黄の直径で割った値。[[鶏卵]]の鮮度を示す値として広く用いられる。主として[[卵黄膜]]の劣化に関係した値で、[[新鮮卵]]では0.36~0.44であり、貯蔵中に減少する。 | ||
{{refguide}} | {{refguide}} | ||
[[Category:ら|らんおうけいすう]] | [[Category:ら|らんおうけいすう]] | ||
2025年12月11日 (木) 09:34時点における最新版
| 卵黄係数 | |
|---|---|
| 読み | らんおうけいすう |
| 英語表記 | yolk index |
卵黄係数(らんおうけいすう)は、平板上に割卵した卵内容物について、卵黄の高さを卵黄の直径で割った値。鶏卵の鮮度を示す値として広く用いられる。主として卵黄膜の劣化に関係した値で、新鮮卵では0.36~0.44であり、貯蔵中に減少する。
| このページを版も含めて参考文献として引用する場合は、 |
| 日本畜産学会編. "卵黄係数 - 畜産用語辞典." Internet: https://animalwiki.yokendo.com/index.php?curid=2297&oldid=12837, 2025-12-11 [2025-12-13]. |
| を使用してください[注 1]。 |
| https://animalwiki.yokendo.com/wiki/卵黄係数 |
| のようにすると、内容が変更された場合など、正しくない引用となる可能性があるので注意してください。
|
| 営利目的での利用については転載許諾申請からお問い合わせください。
|
|
以下の条件に従ってください。
上記の条件に従う場合に限り、
|
| このサイトのコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 のライセンスのもとに利用を許諾されています。 |